ТОП-15 медиа событий
Место в рейтинге | Событие | Заметность события* |
1 | В России учреждено Общественное телевидение, генеральным директором которого назначен Анатолий Лысенко | 205,29 |
2 | Телеканал «Звезда» решили не рассматривать как платформу для Общественного телевидения | 78,21 |
3 | Мария Гессен назначена директором «Радио свобода», на радиостанции начались массовые увольнения | 74,33 |
4 | ВГТРК отнесла «Ну, погоди!» к категории просмотра 18+ | 46,40 |
5 | Госдума создала комитет по СМИ, который возглавил Алексей Митрофанов | 35,48 |
6 | Роскомнадзор предложил ввести штрафы за ненормативную лексику в СМИ | 26,67 |
7 | Сергей Михайлов назначен новым гендиректором ИТАР-ТАСС | 26,58 |
8 | Юбилей легендарного диктора советского телевидения Игоря Кириллова | 26,30 |
9 | Мирей Матье обвинила телеканал «ТВ-Центр» в цензуре | 22,05 |
10 | Первый канал закрыл программу «Прожекторперисхилтон» | 21,29 |
11 | Музыкальные каналы: «Муз-ТВ» и MTV меняют свой формат | 17,47 |
12 | Вместо Петра Толстого «Воскресное время» на Первом канале стала вести Ирада Зейналова | 17,07 |
13 | Гендиректор медиахолдинга Sanoma Independent Media Елена Мясникова подала в отставку | 15,97 |
14 | Наиболее вероятным владельцем «Спорт-экспресс» назвали компанию «Балтийская Медиа Группа» | 15,13 |
15 | Главный редактор «Коммерсантъ FM» Дмитрий Солопов покинул свой пост | 15,07 |
Методика:
- Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения — показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Заметность сообщения, например, в печатных изданиях, помимо влиятельности СМИ, зависит от: полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 10 000 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.
- Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 22.10.12.
- Период исследования: июль — сентябрь 2012 года.